GEBRUIKELIJKE WERKZAAMHEDEN NOTARIËLE DIENSTVERLENING MOONEN NOTARISSEN VENLO
SPECIFIEKE WERKZAAMHEDEN M.B.T. REGISTERGOED MOONEN NOTARISSEN VENLO
MEERWERK WERKZAAMHEDEN MET (MOGELIJK) BIJKOMENDE KOSTEN MOONEN NOTARISSEN VENLO
TARIEVEN & MEERWERKKOSTEN (WETTELIJK VERPLICHTE) WERKZAAMHEDEN MOONEN NOTARISSEN VENLO
INZAGE & ONDERZOEK | EXCL. BTW | INCL. BTW | TEN LASTE VAN |
G102 – Kosten wettelijke inzage per partij (BRP, VIS, CIR, CCBR, HGR) | 50,00 | 60,50 | Partij die het aangaat |
M578 – Inzage partij bestaat uit meer dan 2 personen (per persoon extra) | 25,00 | 30,50 | Partij die het aangaat |
S223 – Kadastrale inzage bij 1(x) akte / 2(x) akte | 90,00 / 45,00 | 108,90 / 54,45 | Partij die het aangaat |
G102 – KvK inzage & UBO register | 25,00 | 30,25 | Partij die het aangaat |
M551 – KNB kwaliteitsfonds per akte (2023) | 8,22 | 9,95 | Partij die het aangaat |
M551 – CTR / CLTR per akte (2023) | 5,50 / 5,50 | 6,65 / 6,65 | Partij die het aangaat |
G – Dossierkosten en verschotten | 25,00 | 30,50 | Beide partijen |
FAMILIEPRAKTIJK | EXCL. BTW | INCL. BTW | TEN LASTE VAN |
M581 – Schuldbekentenis bij samenlevingsovereenkomst | 41,32 | 50,00 | Partij die het aangaat |
M582 – Beneficiaire aanvaarding / verwerping | 95,00 | 114,95 | Partij die het aangaat |
M582 – VVE boedelvolmacht / verklaring zuivere aanvaarding | 33,05 | 40,00 | Partij die het aangaat |
M582 – VVE verzorgen inschrijven kadaster | 24,79 | 30,00 | Partij die het aangaat |
LEVERING / VERDELING | EXCL. BTW | INCL. BTW | TEN LASTE VAN |
M557 – Artikel13 binnen 6 maanden | 95,00 | 114,95 | Verkoper |
M558 – Bankgarantie & waarborgsom | 50,00 | 60,50 | Koper |
M557 – Baarns (semi) beslag | 75,00 | 90,75 | Koper |
M553 – Bewind, curatele, schuldsanering, faillissement of voogdij | 95,00 | 114,95 | Partij die het aangaat |
M567 – Clausules (bijv: voorkeursrecht, geldlening, schenking, kwijtschelding etc) | 50,00 | 60,50 | Koper |
M576 – Depotovereenkomst opstellen | 225,00 | 272,25 | Partij die het aangaat |
M576 – Depotgelden in beheer houden pér maand | 25,00 | 30,25 | Partij die het aangaat |
M567 – Erfdienstbaarheden, erfpacht, kwalitatieve verplichting, kettingbeding | 100,00 | 121,00 | Koper |
M570 – Koopovereenkomst opstellen | 326,44 | 395,00 | Koper en/of verkoper |
M571 – Koopovereenkomst inschrijven (excl kosten kadaster) | 125,00 | 151,25 | Koper en/of verkoper |
M570 – Koopovereenkomst controle bij ontbreken makelaar | 75,00 | 90,75 | Koper en/of verkoper |
M555 – Onderhandse stukken bank | 35,00 | 42,35 | Koper |
M566 – Overdrachtsbelasting beoordeling, splitsing, heffing en afwikkeling | 65,00 | 78,65 | Koper |
M568 – Perceel – vooraf uitmeten (excl kosten kadaster) | 95,00 | 114,95 | Zie koopovereenkomst |
M568 – Perceel – voorlopige grenzen (excl kosten kadaster) | 95,00 | 114,95 | Zie koopovereenkomst |
M569 – Perceel – inzage per kadastraal in te zien perceel | 90,00 | 108,90 | Koper |
M572 – Toestemmingsverklaring (ex)echtgenoot, partner of derden | 50,00 | 60,50 | Partij die het aangaat |
M563 – Vereniging van Eigenaren appartementsrecht | 50,00 | 60,50 | Koper |
M552 – Vererving / titel onderzoek | 95,00 | 114,95 | Verkoper |
M573 – Volmacht onderhands | 75,00 | 90,75 | Verkoper |
M573 – Volmacht notarieel | 243,80 | 295,00 | Koper |
M566 – VON levering | 50,00 | 60,50 | Verkoper |
HYPOTHEEK | EXCL. BTW | INCL. BTW | TEN LASTE VAN |
M577 – Doorhaling / royement | 195,00 | 235,95 | Verkoper |
M559 – Overbruggingshypotheek (+90,00 recherche + 94,50 kadaster) | 150,00 | Totaal 384,90 | Koper |
M560 – Toestemmingsverklaring bij 2e hypotheek | 50,00 | 60,50 | Partij die het aangaat |
M561 – Rangwisseling hypotheek | 95,00 | 114,95 | Koper |
M554 – Aflossing/afkoop leningen, kredieten, polissen | 37,50 | 45,38 | Partij die het aangaat |
M554 – Aflossing bij tekort hypotheek (verliesverkoop) | 75,00 | 90,75 | Verkoper |
M589 – Hypotheekstukken niet binnen 5 werkdagen vóór passeren ontvangen | 50,00 | 60,50 | Koper |
M589 – Opnieuw opvragen aflosnota | 25,00 | 30,25 | Verkoper |
M551 – Kosten ECH platform hypotheek passeren / royeren (2024) | 10,44 / 9,73 | 12,63 / 11,77 | Koper / verkoper |
RECHTSPERSOON | EXCL. BTW | INCL. BTW | TEN LASTE VAN |
M579 – Partij is rechtspersoon | 50,00 | 60,50 | Partij die het aangaat |
M565 – UBO verklaring | 25,00 | 30,25 | Partij die het aangaat |
M565 – Inschrijving KvK | 50,00 | 60,50 | Partij die het aangaat |
ALGEMEEN | EXCL. BTW | INCL. BTW | TEN LASTE VAN |
Afschrift akte achteraf | 24,79 | 30,00 | Partij die het aangaat |
M587 – Kosten ivm uitbetalingen aan derden / partijen per betaling | 10,33 | 12,50 | Partij die het aangaat |
M583 – Bespreken – 2e of opvolgende bespreking | 78,51 | 95,00 | Partij die het aangaat |
M584 – Bespreken – extern op locatie of na 17:00 | 103,31 | 125,00 | Partij die het aangaat |
M584 – Passeren – extern op locatie of na 17:00 | 103,31 | 125,00 | Partij die het aangaat |
M586 – Passeren – spoedopdracht (binnen 10 werkdagen) per akte | 41,32 | 50,00 | Partij die het aangaat |
M585 – Passeren – uitstel of wijzigen datum reeds geplande passeerafspraak | 41,32 | 50,00 | Partij die het aangaat |
M556 – Tolk inschakelen (excl eigen kosten tolk) | 61,98 | 75,00 | Partij die het aangaat |
M590 – Voortijdig annuleren / stoppen opdracht minimaal | 206,61 | 250,00 | Partij die het aangaat |
Bovenstaande minimum tarieven zijn geldig per versiedatum 01-01-2024, (wettelijke) wijzigen voorbehouden.
Kantoor Venlo
Kantoor Sittard-Geleen